-->
| Fiyat | : | 117,26 USD + KDV |
| KDV Dahil | : | 6.293,77 TL |
| Havale / EFT | : | 6.136,43 TL |
| Kondüktör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Oksijensiz bakır (%99,97 saflık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap | 0,53 mm ± 0,01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yalıtım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dak. Ortalama Kalınlık | 0,21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap | 0,95 mm ± 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk (4 Çift) | Mavi, beyaz/mavi; turuncu, beyaz/turuncu; yeşil, beyaz/yeşil; kahverengi, beyaz/kahverengi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şartname | Yarı saydam 4,5 × 0,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopma Kordonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şartname | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dak. Ortalama Kalınlık | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çap | 6,0 mm ± 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Tek İletkenin DC Direnci | 8,7 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dak. Yalıtım direnci | 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. DC Direnç Dengesizliği | %2 (çiftler arası), %4 (çiftler arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dielektrik gücü | 1 dakika boyunca 1KV DC ile arıza yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulaşma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik Empedans | 100 ± 15Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Uç Karşılıklı Konuşma | ≥39,30 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. zayıflama | 34,8 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geri dönüş kaybı | ≥17,3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerilme direnci | Kılıf≥10 MPa, yalıtım≥16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopmada Uzama | Kılıf≥125%, yalıtım≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum Bükme Yarıçapı | >8 kat dış kablo çapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopmada İletken Uzaması | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyonun Büzülmesi | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzolasyonun Renk Migrasyon Direnci | Geçiş yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşlanma Sonrası Kopuşta Kılıf Gerilme Dayanımı ve Uzama | ≥8 MPa, ≥100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düşük Sıcaklıkta Bükme Testi | Testten sonra çatlama yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isı Şoku Testi | Testten sonra çatlama yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –20°C ila +60°C (–4°F ila 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum Sıcaklığı | 0°C - +50°C (32°F - 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saklama Sıcaklığı ve Nem | –10°C ila +40°C (14°F ila 104°F), <%60 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikey Yangın Yayılma Testi | IEC 60332-1-2 ile uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalajlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo uzunluğu | 305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İç Koli Ölçüleri |
Ürün Etiketleri PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||