-->
Fiyat | : | 48,00 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 2.079,82 TL |
Havale / EFT | : | 2.027,82 TL |
Mega Piksel | 2.0 Mp | ||||||||||||||||||||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||
Maksimum Çözünürlük | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||||||||||||||||||
H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||||||||||||||||||
Frame Hızı | Main Stream: 1080P (1920x1080), Max 25fps; 720P (1280x720), Max 25fps; Sub Stream: D1 (720x576), Max 25fps; 640x360,Max 25fps; 2CIF(704x288), Max 25fps; CIF(352x288), Max 25fps; | ||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||
Lens Değeri | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||
Görüş Açısı | H106.7°/V57.1°/D115.7° | ||||||||||||||||||||||
IR Led Sayısı | 1 Smart IR Led | ||||||||||||||||||||||
Gece Görüş Mesafesi | 30 metre | ||||||||||||||||||||||
Minimum Işık Oranı | Renkli: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) / 0Lux with IR | ||||||||||||||||||||||
Day&Night | True Day&Night (ICR) | ||||||||||||||||||||||
Back Light Comp. (BLC) | Destekler | ||||||||||||||||||||||
High Light Comp. (HLC) | Destekler | ||||||||||||||||||||||
OSD | 4 Bölge OSD | ||||||||||||||||||||||
Digital Noise Reduction (DNR) | 2-D/3-D DNR | ||||||||||||||||||||||
Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR | ||||||||||||||||||||||
Region Of Interest (ROI) | 8 Bölge | ||||||||||||||||||||||
Maskeleme | 4 Bölge | ||||||||||||||||||||||
Hareket Algılama | 4 Bölge | ||||||||||||||||||||||
Sistem Uyumluluğu | ONVIF (Profile S, Profile T), API | ||||||||||||||||||||||
Network Protokol | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP | ||||||||||||||||||||||
Ses Giriş/Çıkış | Dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||||||||||||||||||
Ses Örnekleme Hızı | 8KHZ | ||||||||||||||||||||||
Gürültü Engelleme | Destekler | ||||||||||||||||||||||
Network Port | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port | ||||||||||||||||||||||
Shutter Hızı | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||
S/N Oranı | >52dB | ||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP 67 | ||||||||||||||||||||||
Dalgalanma Koruması | 4KV | ||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | DC 12 V ± 25%, POE | ||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 3,5W MAX | ||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ 60°C | ||||||||||||||||||||||
Nem Oranı |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır. |