Fiyat | : | 165,00 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 5.738,04 TL |
Havale / EFT | : | 5.594,59 TL |
Model | NVR301-08X-P8 |
Video/Ses Girişi | |
IP Video Girişi | 8-ch |
İki Yönlü Ses Girişi | 1-ch, RCA |
Ağ | |
Gelen Bant Genişliği | 80Mbps |
Giden Bant Genişliği | 64Mbps |
Uzak Kullanıcılar | 128 |
Protokoller | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
Video/Ses Çıkışı | |
HDMI/VGA Çıkışı | HDMI: 3840x2160/30Hz,1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
Kayıt Çözünürlüğü | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Ses Çıkışı | 1-ch, RCA |
Senkron Oynatım | 8-ch |
Koridor Mod Ekran | 3/4/5/7/9 |
Kod Çözme | |
Kod Çözme Formatı | Ultra 265/H.265/H.264 |
Canlı Görüntü/Oynatım | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Kabiliyet | 2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30,8 x 1080p@30, 16 x 720p@30 |
Hard Disk | |
SATA | 1 SATA arayüz |
Kapasite | Her disk için 10TB’a kadar |
Smart | |
VCA Tespit | Yüz tanıma, Defocus,Sahne değişikliği, Bırakılan nesne, Alınan nesne, Alan ihlali, sınır ihlali,hareket algılama, Ses Algılama, Kişi Sayma, Otomatik Takip |
VCA arama | Yüz arama, Davranış arama |
İstatistiksel Analiz | Kişi Sayma |
Harici Arayüz | |
Network Arayüz | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlanmalı Ethernet Arayüzü |
USB Arayüzü | Rear panel: 1 x USB2.0,1 x USB3.0 |
PoE | |
Arayüz | 8 bağımsız 100 Mbps PoE ağbirimi arayüzü |
Max Güç | Tek giriş için Max 30W Toplamda Max 108W (her biri için 13.5W) |
Desteklenen Standart | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Genel | |
Güç Kaynağı | 52V DC Güç tüketimi: ≤8 W (HDD hariç) |
Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Nem≤ 90% RH (yoğuşmasız) |
Boyutlar (En×Drn.×Yüks.) | 260mm × 240mm × 47mm (10.2"×9.4"×1.9 ") |
Ağırlık ( HDD hariç) | 1kg (2.20 lb |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.